ALBO D'ORO DEL CAMPIONATO MONDIALE

Anno Giocatori Vinte Perse Patte
1886 Steinitz - Zukertort 10 5 5
1889 Steinitz   -  Cigorin 10 6 1
1890 Steinitz - Gunsberg 6 4 9
1892 Steinitz   -  Cigorin 10 8 5
1894 Lasker   -   Steinitz 10 5 4
1896 Lasker   -   Steinitz 10 2 5
1907 Lasker -  Marshall 8 0 7
1908 Lasker  -  Tarrasch 8 3 5
1909 Lasker -  Janowski 7 1 2
1910 Lasker - Schlechter 1 1 8
1911 Lasker  -  Janowski 8 0 3
1921 Capablanca - Lasker 4 0 10
1927 Alechin - Capablanca 6 3 25
1929 Alechin - Bogoljubov 11 5 9
1934 Alechin - Bogoljubov 8 3 15
1935 Euwe    -     Alechin 9 8 13
1937 Alechin     -     Euwe 10 4 11
1948 Botvinnik (torneo pentagonale) 10 2 8
1951 Botvinnik - Bronstejn 5 5 14
1954 Botvinnik - Smyslov 7 7 10
1957 Smyslov - Botvinnik 6 3 13
1958 Botvinnik - Smyslov 7 5 11
1960 Tal - Botvinnik 6 2 13
1961 Botvinnik - Tal 10 5 6
1963 Petrosjan - Botvinnik 5 2 15
1966 Petrosjan - Spasski 4 3 17
1969 Spasski - Petrosjan 6 4 13
1972 Fischer - Spasski (indipendente) 7 3 11
1975 Karpov - Fischer (per forfait di Fischer)
1978 Karpov - Kortsschnoi 6 5 21
1981 Karpov - Kortsschnoi 6 2 10
1984 Karpov - Kasparov (non terminata) 5 3 40
1985 Kasparov - Karpov 5 3 16
1986 Kasparov - Karpov 5 4 15
1987 Kasparov - Karpov 4 4 16
1990 Kasparov - Karpov 4 3 17
1993 Kasparov - Short (PCA) 6 1 13
1993 Kasparov - Timman 6 2 13
1995 Kasparov - Anand (PCA) 4 1 13
1998 Karpov - Anand 4 1 13
1999 Khalifman - Akopian 2 1 3
2000 Kramnik - Kasparov (BrainGames) 2 0 13
2000 Anand - Shirov 3 0 1
2002 Ponomariov - Ivanchuk 2 0 5
2004 Kasimdzhanov 0 0 0
2006 Topalov 0 0 0
   

CIRCOLO SCACCHI "G. De Dominicis" CAVALLINO (Le) - Email: scacchi(at)scacchicavallino.it


Powered by Ormag  - ormag@ormag.com - ultimo aggiornamento 15/04/10