PRIMI IN ITALIA "classifica assoluta a gennaio 2009"                  
GENNAIO 2009
PRIMI 100 IN ITALIA ELO CAT. LOCALITA ANNO
1 CARUANA Fabiano 2646 GM PG 300792
2 GODENA Michele 2537 GM TV 300667
3 ZLOCHEVSKIJ Alexande 2501 GM IM 250663
4 ZILBERSTEIN David 2500 IM RM 121141
5 D'AMORE Carlo 2488 IM RM 300164
6 BELLINI Fabio 2486 IM VA 171069
7 GARCIA PALERMO Carlo 2484 GM AP 21253
8 BRUNO Fabio 2461 IM MC 151260
9 BRUNELLO Sabino 2461 IM BG 270689
10 SHYTAJ Luca 2453 IM BA 30286
11 ORTEGA Lexy 2447 GM RM 80360
12 VOCATURO Daniele 2445 IM RM 161289
13 DVIRNYY Daniyyl 2444 FM TV 211090
14 COLLUTIIS Duilio 2443 IM SA 280276
15 GENOCCHIO Daniele 2440 FM TV 290981
16 BELOTTI Bruno 2433 IM BG 81264
17 EFIMOV Igor 2433 GM MNC 160960
18 BORGO Giulio 2431 IM PN 130567
19 BRAGA Fernando 2428 IM AO 90758
20 ARLANDI Ennio 2425 IM MI 210166
21 CASTALDO Folco 2419 FM TO 141181
22 ROMBALDONI Denis 2418 IM PU 140389
23 MOGRANZINI Roberto 2417 IM PG 60183
24 PISCOPO Pierluigi 2414 IM LE 250283
25 RONCHETTI Niccolo' 2414 IM RA 100189
26 BELLIA Fabrizio 2413 IM RM 80663
27 CAPPELLO Renato 2410 FM BO 70153
28 LOSTUZZI Manlio 2406 FM TS 131060
29 BULI Vangjel 2406 FM PT 70762
30 SCALCIONE Michelange 2393 FM BO 210778
31 GUIDO Flavio 2382 FM GE 190363
32 SEDINA Elena 2380 WG CO 10668
33 ARANOVITCH Emiliano 2375 FM VA 140677
34 IANNACCONE Ernesto 2375 FM NA 291159
35 DI CARO Calogero 2375 FM AG 290484
36 VEZZOSI Paolo 2374 IM PR 141260
37 MANCA Federico 2373 IM PD 60569
38 MARINELLI Tullio 2373 IM RM 300467
39 SANNA Gianlazzaro 2370 FM CA 120460
40 ISONZO David 2367 FM SR 120876
41 TATAI Stefano 2366 IM RM 230338
42 VALLIFUOCO Giacomo 2366 FM NA 40557
43 BONTEMPI Piero 2365 FM AN 31075
44 TOTH Bela 2365 IM VA 190443
45 LETTIERI Giuseppe 2363 FM NA 230189
46 VALSECCHI Alessio 2363 FM BG 250492
47 ZIMINA Olga 2363 WG MO 140582
48 COCOZZA Mario 2360 FM NA 120957
49 LANZANI Mario 2360 IM MI 100363
50 BENTIVEGNA Francesco 2360 FM EN 190482
51 GROMOVS Sergejs 2357 FM EE 151265
52 MILOCCO Franco 2350 FM UD 250660
53 SIBILIO Mario 2350 FM RM 270560
54 MANTOVANI Renzo 2342 IM VA 20464
55 PEGORARI Pietro 2341 FM CZ 250449
56 SARNO Spartaco 2341 IM PA 271264
57 TARUFFI Daniele 2340 FM BO 958
58 SEBASTIANELLI Diego 2340 FM AN 20371
59 MARIOTTI Sergio 2338 GM RM 100846
60 BELLOMO Francesco 2336 FM BA 140970
61 DI PAOLO Raffaele 2336 FM GE 230666
62 ROSSI Carlo 2330 IM PD 170360
63 TRABATTONI Franco 2329 FM MI 130556
64 LAGUMINA Giulio 2327 FM PA 140759
65 MAZZILLI Piero 2326 FM PA 210582
66 WERTHER Tobias 2325 FM BZ 71273
67 BERTAGNOLLI Alexande 2322 FM BZ 160583
68 CONTIN Daniel 2321 IM VA 250362
69 CORVI Marco 2319 FM RM 111168
70 SCHACHER Gerd 2318   BZ 60276
71 CACCO Christian 2317 FM VE 250981
72 SACCONE Fabio 2317 FM NA 70470
73 FERRETTI Folco 2315 FM RM 280170
74 CHIAUDANO Andrea 2315 FM TO 171262
75 RATTI Ruggero 2314 FM MI 101059
76 CAPOSCIUTTI Maurizio 2313 FM GR 140666
77 NAPOLI Nicolo' 2313 FM PA 80385
78 BRAGHETTA Sergio 2311 FM BS 300171
79 LUCARONI Massimilian 2310 FM LT 120669
80 ROMBALDONI Axel 2309 FM PU 230392
81 BONAFEDE Alessandro 2308 FM TV 160490
82 TIRABASSI Maurizio 2306 FM MO 141257
83 CASTAGNETTA Gianluca 2305 FM VE 150667
84 COCCHI Andrea 2305 FM BO 270658
85 COSTANTINI Roberto 2305 FM RN 220383
86 MESSA Roberto 2305 IM BS 110357
87 MOLINA Fabrizio 2305 FM TO 80365
88 NEGRINI Claudio 2305 FM BO 110567
89 SALVETTI Alec 2304 FM VA 51060
90 GERVASI Giancarlo 2303 FM RM 311059
91 MASCELLANI Marco 2303 FM BO 240874
92 STROMBOLI Ettore 2303 FM NA 231286
93 CORSO Sergio 2302 FM PA 30460
94 TOMBA Ivan 2301 FM BO 250185
95 TASSI Olivier 2300 FM LT 250861
96 CAPUANO Eugenio 2299 FM CB 280976
97 PASSEROTTI Pierluigi 2297 FM RM 90654
98 ROSSI Aldo A. 2295   RM 250284
99 CONTINI Luca 2294 FM MI 291067
100 IOTTI Pierluigi 2294 FM RE 190464

 

   

CIRCOLO SCACCHI "G. De Dominicis" CAVALLINO (Le) scacchi(at)scacchicavallino.it


Powered by Ormag  - ormag@ormag.com - ultimo aggiornamento 15/04/10